(2018年2月14日現在)
発行可能株式総数 | 普通株式 400,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 普通株式 113,068,000株 |
(2018年2月14日現在)
株主名 | 持株数(株) | 議決権比率(%) |
---|---|---|
1.株式会社フェニックス | 45,200,000 | 39.98 |
2.リンクアンドモチベーション従業員持株会 | 8,7,724,900 | 6.83 |
3.株式会社リンクアンドモチベーション | 7,445,700 | 6.59 |
4.勝呂 彰 | 7,024,600 | 6.21 |
5.坂下 英樹 | 3,680,000 | 3.25 |
5.榊原 清孝 | 3,680,000 | 3.25 |
7.小笹 芳央 | 3,203,200 | 2.83 |
8.日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 2,483,000 | 2.20 |
9. 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 1,445,800 | 1.28 |
10. リンクアンドモチベーション役員持株会 | 988,700 | 0.87 |
株主名 | 1.株式会社フェニックス |
---|---|
持株数(株) | 45,200,000 |
議決権比率(%) | 39.98 |
株主名 | 2.リンクアンドモチベーション従業員持株会 |
持株数(株) | 8,7,724,900 |
議決権比率(%) | 6.83 |
株主名 | 3.株式会社リンクアンドモチベーション |
持株数(株) | 7,445,700 |
議決権比率(%) | 6.59 |
株主名 | 4.勝呂 彰 |
持株数(株) | 7,024,600 |
議決権比率(%) | 6.21 |
株主名 | 5.坂下 英樹 |
持株数(株) | 3,680,000 |
議決権比率(%) | 3.25 |
株主名 | 5.榊原 清孝 |
持株数(株) | 3,680,000 |
議決権比率(%) | 3.25 |
株主名 | 7.小笹 芳央 |
持株数(株) | 3,203,200 |
議決権比率(%) | 2.83 |
株主名 | 8.日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) |
持株数(株) | 2,483,000 |
議決権比率(%) | 2.20 |
株主名 | 9. 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) |
持株数(株) | 1,445,800 |
議決権比率(%) | 1.28 |
株主名 | 10. リンクアンドモチベーション役員持株会 |
持株数(株) | 988,700 |
議決権比率(%) | 0.87 |
名義書換や住所変更などの株式事務に関連した情報を掲載しております。
利益還元についての方針や、配当金の推移についてご説明いたします。
定款と株式取扱規程を掲載しております。
これまでの株主総会の内容や、招集通知を掲載しております。
電子公告をご覧いただけます。
東証一部:
証券コード 2170